关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年4月城市低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
本月保障金额(元) 3月补发户数
(户)
3月补发人数
(人)
3月补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 18 9220       9220  
2 城市社区 856 1577 919575 6 7 3555 923130  
3 洞头乡 1 1 465       465  
4 富城乡 9 12 6230       6230  
5 高排乡 29 58 31760       31760  
6 筠门岭镇 71 125 69865       69865  
7 麻州镇 22 40 22520       22520  
8 清溪乡 1 1 885       885  
9 西江镇 96 157 86695       86695  
10 小密乡 16 25 14065       14065  
11 晓龙乡 12 16 8340       8340  
12 永隆乡 5 8 4220       4220  
13 右水乡 19 28 14590       14590  
14 站塘乡 16 24 16090       16090  
15 中村乡 12 17 8105 1 1 465 8570  
16 周田镇 60 103 60835 1 1 565 61400  
17 珠兰乡 11 16 8460       8460  
18 庄埠乡 3 3 1915       1915  
19 庄口镇 31 51 30815       30815  
20 文武坝镇 1 1 455 1 1 455 910  
合计: 1283 2281 1315105 9 10 5040 1320145  

附件:

Baidu
map