关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年05月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(元) 本次合计发放金额(元)
白鹅 764 1135 553720 1 1 435 554155
洞头 345 592 283265 3 3 1170 284435
富城 525 936 456155 0 0 0 456155
高排 468 770 370995 5 6 2220 373215
筠门岭 1248 2125 1003285 13 16 6020 1009305
麻州 780 1430 681525 1 1 355 681880
清溪 116 194 100320 0 0 0 100320
文武坝 1057 1939 928990 6 6 2570 931560
西江 1716 3122 1525025 13 21 9165 1534190
小密 591 911 433160 1 1 435 433595
晓龙 434 710 340875 2 2 825 341700
永隆 189 366 180095 5 7 3430 183525
右水 466 806 408260 4 5 2005 410265
站塘 422 836 411270 2 4 1780 413050
中村 210 332 155395 1 1 390 155785
周田 1921 3217 1535735 11 12 4766 1540501
珠兰 489 897 453515 3 9 5760 459275
庄埠 363 569 274585 6 6 2515 277100
庄口 1228 2122 1018545 0 0 0 1018545
合计 13332 23009 11114715 77 101 43841 11158556

附件:

Baidu
map