关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年06月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(元) 本次合计发放金额(元)
白鹅 776 1145 558300 15 15 6655 564955
洞头 333 557 266680 6 6 2340 269020
富城 527 941 457610 5 8 3390 461000
高排 473 770 370905 7 7 2910 373815
筠门岭 1198 2055 970900 15 23 9315 980215
麻州 774 1408 671115 4 5 2040 673155
清溪 117 196 101400 1 1 490 101890
文武坝 1040 1908 915740 2 4 1960 917700
西江 1680 3057 1494900 5 6 2775 1497675
小密 579 895 426325 0 0 0 426325
晓龙 425 696 334715 2 2 925 335640
永隆 189 366 180150 2 3 1470 181620
右水 450 771 389605 4 7 3010 392615
站塘 399 808 398970 1 1 490 399460
中村 209 329 153655 1 1 390 154045
周田 1866 3126 1494700 5 5 2510 1497210
珠兰 469 856 434265 0 0 0 434265
庄埠 363 570 275120 1 1 490 275610
庄口 1230 2124 1018905 11 11 4840 1023745
合计 13097 22578 10913960 87 106 46000 10959960

附件:

Baidu
map