关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 城乡低保

会昌县2024年6月农村低保救助花名册

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
本月保障金额(元) 5月补发户数
(户)
5月补发人数
(人)
5月补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 18 9760       9760  
2 城市社区 829 1510 931290 2 2 1040 932330  
3 洞头乡 1 1 495       495  
4 富城乡 9 12 6590       6590  
5 高排乡 30 59 34305 1 1 595 34900  
6 筠门岭镇 67 118 69750       69750  
7 麻州镇 22 43 25325       25325  
8 清溪乡 1 1 935       935  
9 西江镇 94 153 89715       89715  
10 小密乡 16 25 14855       14855  
11 晓龙乡 13 17 9415       9415  
12 永隆乡 4 7 3865       3865  
13 右水乡 18 27 14905       14905  
14 站塘乡 14 22 15950       15950  
15 中村乡 12 17 8615       8615  
16 周田镇 55 95 59605       59605  
17 珠兰乡 10 14 7920       7920  
18 庄埠乡 3 3 2025       2025  
19 庄口镇 28 46 30740       30740  
合计: 1238 2188 1336060 3 3 1635 1337695  

附件:

Baidu
map