关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 特困人员供养

会昌县2024年6月农村特困人员资金拨付表

访问量:

序号 机构或
乡(镇)
户数 总人数 全自理
人员
半失能
人员
失能
人员
全自理 半失能 失能 集中特困管理费 供养金
合计
护理费
合计
合计
金额
备注
供养金 护理费 供养金 护理费 供养金 护理费
合计 1682 1810 1532 170 108 1424760 41100 207400 63750 131760 162000 133400 1763920 266850 2164170  
分散特困 1014 1142 1121 15 6 1042530   18300 5625 7320 9000   1068150 14625 1082775  
集中特困 668 668 411 155 102 382230 41100 189100 58125 124440 153000 133400 695770 252225 1081395  
1 筠门岭 分散特困 105 118 118   109740   0 0 0 0   109740 0 109740  
社会敬老院 71 71 49 22   45570 4900 26840 8250     14200 72410 13150 99760  
2 清 溪 分散特困 3 3 3     2790   0 0 0 0   2790 0 2790  
社会敬老院 18 18 11 7   10230 1100 8540 2625     3600 18770 3725 26095  
3 周 田 分散特困 168 183 175 7 1 162750   8540 2625 1220 1500   172510 4125 176635  
社会敬老院 53 53 38 15   35340 3800 18300 5625     10600 53640 9425 73665  
4 右 水 分散特困 31 41 41     38130   0 0 0 0   38130 0 38130  
社会敬老院 16 16 12 4   11160 1200 4880 1500     3200 16040 2700 21940  
5 高 排 分散特困 22 26 26     24180   0 0 0 0   24180 0 24180  
社会敬老院 8 8 5 3   8370 900 7320 2250     3000 15690 3150 21840  
6 晓 龙 分散特困 28 32 32     29760   0 0 0 0   29760 0 29760  
社会敬老院 7 7 4 3                        
7 麻 州 分散特困 51 53 53     49290   0 0 0 0   49290 0 49290  
社会敬老院 14 14 13 1   12090 1300 1220 375     2800 13310 1675 17785  
8 文武坝 分散特困 108 123 122 1   113460   1220 375 0 0   114680 375 115055  
社会敬老院 38 38 25 13   23250 2500 15860 4875     7600 39110 7375 54085  
9 珠 兰 分散特困 16 16 16     14880   0 0 0 0   14880 0 14880  
社会敬老院 32 32 23 9   21390 2300 10980 3375     6400 32370 5675 44445  
10 洞 头 分散特困 21 23 23     21390   0 0 0 0   21390 0 21390  
社会敬老院 20 20 18 2   16740 1800 2440 750     4000 19180 2550 25730  
11 中 村 分散特困 14 18 18     16740   0 0 0 0   16740 0 16740  
社会敬老院 19 19 17 2   15810 1700 2440 750     3800 18250 2450 24500  
12 站 塘 分散特困 35 42 41   1 38130   0 0 1220 1500   39350 1500 40850  
社会敬老院 19 19 15 4   13950 1500 4880 1500     3800 18830 3000 25630  
13 永 隆 分散特困 13 13 13     12090   0 0 0 0   12090 0 12090  
社会敬老院 25 25 21 4   19530 2100 4880 1500     5000 24410 3600 33010  
14 富 城 分散特困 45 52 52     48360   0 0 0 0   48360 0 48360  
社会敬老院 28 28 20 8   18600 2000 9760 3000     5600 28360 5000 38960  
15 西 江 分散特困 239 269 263 4 2 244590   4880 1500 2440 3000   251910 4500 256410  
社会敬老院 59 59 45 14   41850 4500 17080 5250     11800 58930 9750 80480  
16 小 密 分散特困 17 20 19   1 17670   0 0 1220 1500   18890 1500 20390  
社会敬老院 27 27 17 10   15810 1700 12200 3750     5400 28010 5450 38860  
17 庄 口 分散特困 73 81 80 1   74400   1220 375 0 0   75620 375 75995  
社会敬老院 41 41 30 11   27900 3000 13420 4125     8200 41320 7125 56645  
18 庄 埠 分散特困 10 14 14     13020   0 0 0 0   13020 0 13020  
社会敬老院 17 17 9 8   8370 900 9760 3000     3400 18130 3900 25430  
19 白 鹅 分散特困 15 15 12 2 1 11160   2440 750 1220 1500   14820 2250 17070  
社会敬老院 38 38 28 10   26040 2800 12200 3750     7600 38240 6550 52390  
20 县老年护理院 85 85     85         103700 127500 17000 103700 127500 248200  
21 赣州市祥顺养老产业
有限公司
22 22 2 3 17 1860 200 3660 1125 20740 25500 4400 26260 26825 57485  
22 县皮防所 10 10 8 2   7440 800 2440 750     2000 9880 1550 13430  
23 赣州市第五人民医院 1 1 1     930 100           930 100 1030  

附件:

Baidu
map