关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2024年4月份经济困难的高龄失能老年人补贴发放拨付表

访问量:

序号 乡镇名称 养老服务补贴(人) 发放金额(元) 护理补贴(人) 发放金额(元) 服务和护理
两项补贴(人)
发放金额(元) 合计发放人数(人) 月发放金额(元) 备 注
1 筠门岭镇 98 4900 0 0 0 0 98 4900  
2 清溪乡 11 550 1 50 1 100 13 700  
3 周田镇 77 3850 6 300 1 100 84 4250  
4 右水乡 24 1200 1 50 0 0 25 1250  
5 高排乡 1 50 0 0 0 0 1 50  
6 晓龙乡 13 650 0 0 0 0 13 650  
7 麻州镇 62 3100 0 0 0 0 62 3100  
8 文武坝镇 91 4550 4 200 0 0 95 4750  
9 珠兰乡 24 1200 0 0 0 0 24 1200  
10 洞头乡 5 250 0 0 0 0 5 250  
11 中村乡 8 400 0 0 0 0 8 400  
12 站塘乡 55 2750 0 0 0 0 55 2750  
13 永隆乡 8 400 0 0 0 0 8 400  
14 富城乡 64 3200 0 0 0 0 64 3200  
15 西江镇 136 6800 1 50 0 0 137 6850  
16 小密乡 47 2350 3 150 0 0 50 2500  
17 庄口镇 66 3300 7 350 4 400 77 4050  
18 庄埠乡 26 1300 0 0 1 100 27 1400  
19 白鹅乡 18 900 5 250 0 0 23 1150  
20 城市社区 19 950 0 0 0 0 19 950  
合计 853 42650 28 1400 7 700 888 44750  

附件:

Baidu
map