关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2024年4月份高龄老人长寿补贴拨付表

访问量:

乡镇 80-84岁人数(人) 月补助金额(元) 85-89岁人数(人) 月补助金额(元) 90-94岁人数(人) 月补助金额(元) 95-99岁人数(人) 月补助金额(元) 100岁以上人数(人) 月补助金额(元) 总人数(人) 合计金额(元)
白鹅乡 240 12000 125 12500 30 6000 11 3300 0 0 406 33800
清溪乡 44 2200 20 2000 10 2000 2 600 0 0 76 6800
富城乡 218 10900 114 11400 20 4000 4 1200 1 1000 357 28500
高排乡 155 7750 77 7700 22 4400 8 2400 0 0 262 22250
筠门岭镇 411 20550 270 27000 77 15400 17 5100 6 6000 781 74050
西江镇 602 30100 369 36900 100 20000 23 6900 2 2000 1096 95900
麻 州 314 15700 169 16900 38 7600 11 3300 0 0 532 43500
文武坝镇 394 19700 261 26100 70 14000 11 3300 2 2000 738 65100
小密乡 187 9350 101 10100 15 3000 7 2100 1 1000 311 25550
晓龙乡 164 8200 96 9600 19 3800 6 1800 0 0 285 23400
永隆乡                                      116 5800 58 5800 22 4400 2 600 0 0 198 16600
右水乡 191 9550 126 12600 26 5200 3 900 0 0 346 28250
站塘乡                                  196 9800 93 9300 28 5600 9 2700 0 0 326 27400
中村乡 94 4700 52 5200 15 3000 5 1500 0 0 166 14400
周田镇 632 31600 397 39700 102 20400 26 7800 5 5000 1162 104500
珠兰乡 212 10600 132 13200 28 5600 5 1500 0 0 377 30900
庄埠乡 116 5800 64 6400 9 1800 5 1500 1 1000 195 16500
洞头乡 125 6250 66 6600 18 3600 8 2400 0 0 217 18850
庄口镇 303 15150 141 14100 50 10000 5 1500 0 0 499 40750
城市社区 461 23050 267 26700 69 15200 9 2700 0 0 806 67650
合计 5175 258750 2998 299800 768 155000 177 53100 18 18000 9136 784650

附件:

Baidu
map