关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2024年5月份高龄老人长寿补贴拨付表

访问量:

乡镇 80-84岁人数(人) 月补助金额(元) 85-89岁人数(人) 月补助金额(元) 90-94岁人数(人) 月补助金额(元) 95-99岁人数(人) 月补助金额(元) 100岁以上人数(人) 月补助金额(元) 总人数(人) 合计金额(元)
白鹅乡 243 12150 125 12500 30 6000 10 3000 1 1000 409 34650
清溪乡 44 2200 21 2100 10 2000 2 600 0 0 77 6900
富城乡 219 10950 116 11600 20 4000 3 900 1 1000 359 28450
高排乡 157 7850 78 7800 21 4200 9 2700 0 0 265 22550
筠门岭镇 411 20550 274 27400 79 15800 19 5700 6 6000 789 75450
西江镇 603 30150 371 37100 103 20600 22 6600 2 2000 1101 96450
麻 州 318 15900 165 16500 41 8200 12 3600 0 0 536 44200
文武坝镇 410 20500 262 26200 72 14400 9 2700 4 4000 757 67800
小密乡 187 9350 103 10300 14 2800 8 2400 1 1000 313 25850
晓龙乡 165 8250 98 9800 18 3600 5 1500 0 0 286 23150
永隆乡                                      119 5950 58 5800 22 4400 2 600 0 0 201 16750
右水乡 192 9600 126 12600 25 5000 4 1200 0 0 347 28400
站塘乡                                  193 9650 92 9200 31 6200 8 2400 0 0 324 27450
中村乡 98 4900 51 5100 14 2800 5 1500 0 0 168 14300
周田镇 629 31450 403 40300 103 20600 26 7800 5 5000 1166 105150
珠兰乡 210 10500 134 13400 28 5600 5 1500 0 0 377 31000
庄埠乡 113 5650 69 6900 9 1800 5 1500 1 1000 197 16850
洞头乡 125 6250 67 6700 19 3800 8 2400 0 0 219 19150
庄口镇 303 15150 145 14500 49 9800 4 1200 0 0 501 40650
城市社区 464 23200 259 25900 71 14200 6 1800 0 0 800 65100
合计 5203 260150 3017 301700 779 155800 172 51600 21 21000 9192 790250

附件:

Baidu
map