关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2024年6月份高龄老人长寿补贴拨付表

访问量:

乡镇 80-84岁人数(人) 月补助金额(元) 85-89岁人数(人) 月补助金额(元) 90-94岁人数(人) 月补助金额(元) 95-99岁人数(人) 月补助金额(元) 100岁以上人数(人) 月补助金额(元) 总人数(人) 合计金额(元)
白鹅乡 243 12150 120 12000 35 7000 9 2700 1 1000 408 34850
清溪乡 44 2200 21 2100 10 2000 2 600 0 0 77 6900
富城乡 223 11150 118 11800 19 3800 3 900 1 1000 364 28650
高排乡 157 7850 73 7300 20 4000 9 2700 0 0 259 21850
筠门岭镇 412 20600 282 28200 75 15000 19 5700 7 7000 795 76500
西江镇 604 30200 374 37400 105 21000 21 6300 2 2000 1106 96900
麻 州 322 16100 164 16400 42 8400 12 3600 0 0 540 44500
文武坝镇 407 20350 265 26500 71 14200 11 3300 4 4000 758 68350
小密乡 187 9350 104 10400 15 3000 8 2400 1 1000 315 26150
晓龙乡 163 8150 99 9900 18 3600 5 1500 0 0 285 23150
永隆乡                                      120 6000 57 5700 23 4600 2 600 0 0 202 16900
右水乡 193 9650 127 12700 24 4800 3 900 0 0 347 28050
站塘乡                                  193 9650 92 9200 31 6200 8 2400 0 0 324 27450
中村乡 97 4850 51 5100 13 2600 5 1500 0 0 166 14050
周田镇 634 31700 405 40500 105 21000 24 7200 5 5000 1173 105400
珠兰乡 215 10750 135 13500 27 5400 5 1500 0 0 382 31150
庄埠乡 120 6000 68 6800 9 1800 5 1500 1 1000 203 17100
洞头乡 124 6200 67 6700 20 4000 8 2400 0 0 219 19300
庄口镇 310 15500 146 14600 49 9800 4 1200 0 0 509 41100
城市社区 466 23300 260 26100 71 14200 7 5100 0 0 804 68700
合计 5234 261700 3028 302900 782 156400 170 54000 22 22000 9236 797000

附件:

Baidu
map