关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年4月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 4月份同时享受两项补贴 4月份享受生活补贴 4月份享受护理补贴 4月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 336 67200 241 24100 178 17800 755 109100  
清溪乡 35 7000 19 1900 26 2600 80 11500  
周田镇 566 113200 355 35500 325 32500 1246 181200  
右水乡 128 25600 98 9800 110 11000 336 46400  
高排乡 118 23600 84 8400 59 5900 261 37900  
晓龙乡 115 23000 74 7400 58 5800 247 36200  
麻州镇 209 41800 117 11700 216 21600 542 75100  
文武坝镇 295 59000 182 18200 228 22800 705 100000  
珠兰乡 152 30400 105 10500 166 16600 423 57500  
洞头乡 84 16800 44 4500 64 6400 192 27700  
中村乡 59 11800 39 3900 64 6400 162 22100  
站塘乡 147 29400 90 9000 143 14300 380 52700  
永隆乡 45 9000 43 4300 60 6000 148 19300  
富城乡 154 30800 102 10200 99 9900 355 50900  
西江镇 495 99000 324 32400 238 23800 1057 155200  
小密乡 172 34400 107 10700 107 10700 386 55800  
庄口镇 325 65000 247 24700 159 15900 731 105600  
庄埠乡 87 17400 62 6200 62 6200 211 29800  
白鹅乡 219 43800 136 13600 209 20900 564 78300  
城市社区管委会 287 57400 167 16700 372 37200 826 111300  
4028 805600 2636 263700 2943 294300 9607 1363600  
其中:城镇 412 82400 266 26600 472 47200 1150 156200  
其中:农业 3616 723200 2370 237000 2471 247100 8457 1207300  

附件:

Baidu
map