关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年4月份建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 4月居家照护 4月日间照料 4月集中托养 4月    合计人数 4月合计发放补贴总金额(元) 备注
人数 补贴金额 人数 补贴金额 人数 补贴金额
筠门岭镇 6 3600         6 3600  
清溪乡 3 1800         3 1800  
周田镇 13 7800         13 7800  
右水乡 3 1800     2 2000 5 3800  
高排乡 3 1800         3 1800  
晓龙乡 1 600         1 600  
麻州镇 14 8400         14 8400  
文武坝镇 10 6000         10 6000
珠兰乡 14 8400         14 8400  
洞头乡 12 7200         12 7200  
中村乡 4 2400         4 2400  
站塘乡 9 5400         9 5400  
永隆乡 1 600         1 600  
富城乡 14 8400         14 8400  
西江镇 18 10800         18 10800  
小密乡 2 1200         2 1200  
庄口镇 18 10800         18 10800  
庄埠乡 18 10800     1 1000 19 11800  
白鹅乡 5 3000         5 3000  
168 100800     3 3000 171 103800  

附件:

Baidu
map