关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年5月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 5月份同时享受两项补贴 5月份享受生活补贴 5月份享受护理补贴 5月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 341 68200 240 24000 177 17700 758 109900  
清溪乡 35 7000 18 1800 26 2600 79 11400  
周田镇 566 113200 346 34600 337 33700 1249 181500  
右水乡 129 25800 98 9800 113 11300 340 46900  
高排乡 120 24000 84 8400 58 5800 262 38200  
晓龙乡 116 23200 74 7400 57 5700 247 36300  
麻州镇 208 41600 118 11800 228 22800 554 76200  
文武坝镇 297 59400 182 18200 234 23400 713 101000  
珠兰乡 150 30000 103 10300 167 16700 420 57000  
洞头乡 83 16600 43 4300 65 6500 191 27400  
中村乡 59 11800 38 3800 62 6200 159 21800  
站塘乡 148 29600 90 9000 144 14400 382 53000  
永隆乡 46 9200 44 4400 60 6000 150 19600  
富城乡 155 31000 102 10200 100 10000 357 51200  
西江镇 498 99600 322 32200 238 23800 1058 155600  
小密乡 171 34200 106 10600 107 10700 384 55500  
庄口镇 324 64800 250 25000 159 15900 733 105700  
庄埠乡 87 17400 63 6300 64 6400 214 30100  
白鹅乡 220 44000 135 13500 213 21300 568 78800  
城市社区管委会 289 57800 165 16500 377 37700 831 112000  
4042 808400 2621 262100 2986 298600 9649 1369100  
其中:城镇 415 83000 263 26300 480 48000 1158 157300  
其中:农业 3627 725400 2358 235800 2506 250600 8491 1211800  

附件:

Baidu
map