关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 重点领域公开 > 养老服务和社会救助 > 残疾人福利

会昌县2024年6月份残疾人两项补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 6月份同时享受两项补贴 6月份享受生活补贴 6月份享受护理补贴 6月份三类合计 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
筠门岭镇 322 64400 229 22900 192 19200 743 106500  
清溪乡 35 7000 19 1900 27 2700 81 11600  
周田镇 555 111000 337 33700 362 36200 1254 180900  
右水乡 128 25600 94 9400 118 11800 340 46800  
高排乡 123 24600 83 8300 58 5800 264 38700  
晓龙乡 115 23000 73 7300 57 5700 245 36000  
麻州镇 209 41800 116 11600 236 23600 561 77000  
文武坝镇 298 59600 177 17700 249 24900 724 102200  
珠兰乡 149 29800 96 9600 169 16900 414 56300  
洞头乡 78 15600 41 4100 67 6700 186 26400  
中村乡 58 11600 38 3800 62 6200 158 21600  
站塘乡 141 28200 83 8300 155 15500 379 52000  
永隆乡 45 9000 43 4300 62 6200 150 19500  
富城乡 155 31000 102 10200 103 10300 360 51500  
西江镇 493 98600 317 31700 252 25200 1062 155500  
小密乡 170 34000 106 10600 112 11200 388 55800  
庄口镇 322 64400 248 24800 162 16200 732 105400  
庄埠乡 85 17000 61 6100 67 6700 213 29800  
白鹅乡 225 45000 136 13600 211 21100 572 79700  
城市社区管委会 286 57200 163 16300 378 37800 827 111300  
3992 798400 2562 256200 3099 309900 9653 1364500  
其中:城镇 408 81600 258 25800 488 48800 1154 156200  
其中:农业 3584 716800 2304 230400 2611 261100 8499 1208300  

附件:

Baidu
map