关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 县民政局 > 重点领域公开 > 社会保障和社会福利 > 城乡低保

会昌县2024年7月城市低保资金拨付表

访问量:

序号 乡镇 户数
(户)
人数
(人)
本月保障金额(元) 上月补发户数
(户)
上月补发人数
(人)
上月补发金额(元) 总金额(元) 备注
1 白鹅乡 12 18 9760       9760  
2 城市社区 800 1448 894160 1 2 990 895150  
3 洞头乡 1 1 495       495  
4 富城乡 9 12 6590       6590  
5 高排乡 30 59 34305       34305  
6 筠门岭镇 67 117 69255       69255  
7 麻州镇 21 42 24830       24830  
8 清溪乡 1 1 935       935  
9 西江镇 94 153 89665 1 1 545 90210  
10 小密乡 15 24 14260       14260  
11 晓龙乡 11 15 8325       8325  
12 永隆乡 4 7 3865       3865  
13 右水乡 17 25 13865       13865  
14 站塘乡 14 23 16545       16545  
15 中村乡 12 18 9210       9210  
16 周田镇 55 97 60795       60795  
17 珠兰乡 10 14 7920       7920  
18 庄埠乡 3 3 2025       2025  
19 庄口镇 25 41 27865       27865  
合计: 1201 2118 1294670 2 3 1535 1296205  

附件:

Baidu
map