关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 县民政局 > 重点领域公开 > 社会保障和社会福利 > 城乡低保

会昌县2024年08月份农村低保资金拨付表

访问量:

乡镇名称 当月户数 当月人数 当月低保金额(元) 上月补发户数 上月补发人数 上月补发金额(元) 本次合计发放金额(元)
白鹅 774 1134 552285 9 9 3880 556165
洞头 338 563 268805 5 5 1950 270755
富城 527 929 451490 9 10 4625 456115
高排 473 754 362670 5 5 2085 364755
筠门岭 1196 2061 973460 15 15 6430 979890
麻州 774 1386 660890 6 8 3400 664290
清溪 115 192 99370 3 3 1360 100730
文武坝 1039 1890 908695 7 10 4470 913165
西江 1690 3065 1496950 13 18 8345 1505295
小密 559 874 417450 1 2 980 418430
晓龙 409 639 306425 8 8 3255 309680
永隆 189 363 178280 1 1 715 178995
右水 442 765 386360 8 11 4705 391065
站塘 398 776 387660 12 19 9425 397085
中村 205 323 150475 1 1 390 150865
周田 1781 2983 1407630 4 7 3045 1410675
珠兰 472 858 433105 4 5 1995 435100
庄埠 361 570 275020 3 3 1170 276190
庄口 1181 2038 976610 17 20 8920 985530
合计 12923 22163 10693630 131 160 71145 10764775

附件:

Baidu
map