关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 县民政局 > 重点领域公开 > 社会保障和社会福利 > 老年人福利(养老服务)

会昌县2024年7月份高龄老人长寿补贴拨付表

访问量:

乡镇 80-84岁人数(人) 月补助金额(元) 85-89岁人数(人) 月补助金额(元) 90-94岁人数(人) 月补助金额(元) 95-99岁人数(人) 月补助金额(元) 100岁以上人数(人) 月补助金额(元) 总人数(人) 合计金额(元)
白鹅乡 250 12550 120 12000 35 7000 9 2700 1 1000 415 35250
清溪乡 45 2250 20 2000 10 2000 2 600 0 0 77 6850
富城乡 225 11250 120 12000 19 3800 3 900 1 1000 368 28950
高排乡 176 8800 74 7400 20 4000 9 2700 0 0 279 22900
筠门岭镇 445 22250 277 27700 75 15000 20 6000 7 7000 824 77950
西江镇 637 31850 375 37500 105 21000 22 6600 2 2000 1141 98950
麻 州 342 17100 164 16400 45 9000 11 3300 0 0 562 45800
文武坝镇 450 22500 265 26500 77 15400 10 3000 4 4000 806 71400
小密乡 206 10300 105 10500 18 3600 8 2400 1 1000 338 27800
晓龙乡 176 8800 97 9700 20 4000 5 1500 0 0 298 24000
永隆乡                                      125 6250 60 6000 23 4600 2 600 0 0 210 17450
右水乡 205 10250 129 12900 26 5200 3 900 0 0 363 29250
站塘乡                                  194 9700 101 10100 31 6200 7 2100 0 0 333 28100
中村乡 102 5650 52 5200 12 2400 6 1800 0 0 172 15050
周田镇 636 31800 409 41900 105 21000 25 7500 5 5000 1180 107200
珠兰乡 230 11500 135 13500 26 5200 6 1800 0 0 397 32000
庄埠乡 127 6350 70 7000 9 1800 5 1500 1 1000 212 17650
洞头乡 123 6150 68 6800 20 4000 8 2400 0 0 219 19350
庄口镇 322 16100 144 14400 52 10400 5 1500 0 0 523 42400
城市社区 493 24800 258 25800 73 17000 9 6300 0 0 833 73900
合计 5509 276200 3043 305300 801 162600 175 56100 22 22000 9550 822200

附件:

Baidu
map