关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 县民政局 > 重点领域公开 > 社会保障和社会福利 > 残疾人福利

会昌县2024年9月 份建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补贴拨付表

访问量:

乡镇名称 9月 居家照护 9月 日间照料 9月 集中托养 9月     合计人数 9月合计发放补贴总金额(元) 备注
人数 补贴金额 人数 补贴金额 人数 补贴金额
筠门岭镇 6 3600         6 3600  
清溪乡 2 1200         2 1200  
周田镇 11 6600         11 6600  
右水乡 3 1800     2 2000 5 3800  
高排乡 3 1800         3 1800  
晓龙乡 1 600         1 600  
麻州镇 13 7800         13 7800  
文武坝镇 10 6000         10 6000  
珠兰乡 12 7200         12 7200  
洞头乡 13 7800         13 7800  
中村乡 4 2400     1 1000 5 3400  
站塘乡 9 5400         9 5400  
永隆乡 1 600         1 600  
富城乡 15 9000         15 9000  
西江镇 18 10800         18 10800  
小密乡 2 1200         2 1200  
庄口镇 17 10200         17 10200  
庄埠乡 28 16800     1 1000 29 17800  
白鹅乡 4 2400         4 2400  
172 103200     4 4000 176 107200  

附件:

Baidu
map